成套氣浮設備是我公司專門針對處理水量小的污水處理工程研制開發的污水處理系統。具有操作簡單,處理效果好、系統集成度高的特點,實現了小型工程設備化。
成套氣浮設備是我公司專門針對處理水量小的污水處理工程研制開發的污水處理系統。具有操作簡單,處理效果好、系統集成度高的特點,實現了小型工程設備化。成套氣浮設備廣泛應用于各類小型污水處理工程以及大型污水處理工程前期的現場小試及中試項目。
成套氣浮設備是使懸浮物附著氣泡而上升到水面,從而分離水和懸浮物的水處理設備。也有使水中表面活性劑附著在氣泡表面上浮,從而與水分離,稱為泡沫氣浮法。氣浮法使用的設備,包括完成分離過程的氣浮池和產生氣泡的附屬設備。水處理中,氣浮法可用于沉淀法不適用的場合,以分離比重接近于水和難以沉淀的懸浮物,例如油脂、纖維、藻類等,也可用以濃縮活性污泥。
成套氣浮設備主要依靠懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性顆粒表面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒用適當的化學藥品處理后可以轉為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結成為絮體,絮體具有網絡結構,容易截留氣泡,從而提高氣浮效率。再者,水中如有表面活性劑(如洗滌劑)可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。
成套氣浮設備主要用于固—液或液—液分離。通過溶氣和釋放系統在水中產生大量的微細氣泡,使其粘附于廢水中密度與水接近的固體或液體微粒上,造成整體密度小于水的狀態,并依靠浮力使其上升至水面,從而達到固—液或液—液分離的目的。在水處理領域氣浮機應用于以下方面:1)分離地表水中細小懸浮物,藻類等微聚體。
2)回收工業廢水中有用物質,如造紙廢水中紙漿等。 3)代替二沉池分離和濃縮水中污泥。
成套氣浮設備氣浮方式可分為散氣氣浮、溶氣氣浮(包括真空氣浮法)與電解氣浮法。目前在給水、工業廢水和城市污水處理方面都有應用。氣浮設備較其它固-液分離設備具有投資少、占地面積小、自動化程度高、操作管理方便等特點。在實踐中應根據廢水處理工藝、廢水的水質水量等特點進行有針對性的選擇與使用。
成套氣浮設備適用范圍說明:
1、設計時選定工藝流程和各種參數;
2、氣浮設備調試時確定化學藥劑用量、反應時間、空氣需要量等參數的值;
3、運行中根據原水水質和水量的變化,及時優化運行條件;
4、學校氣浮實驗教學演示和課題研究。
|              型號  |                          處理量(m3/h)  |                          溶氣水量 (m3/h)  |                          主電機 (kw)  |                          加氣電機 (kw)  |                          刮渣機 (kw)  |                          攪拌機 (kw)*2  |                          總功率(kw)  |         
|              不含反應/含反應  |         |||||||
|              GF-1  |                          0.5-1  |                          0.3-0.5  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.18  |                          0.37*2  |                          1.28/2.02  |         
|              GF-2  |                          1-2  |                          0.5-0.8  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.18  |                          0.37*2  |                          1.28/2.02  |         
|              GF-3  |                          2-3  |                          1-1.5  |                          1.1  |                          0.55  |                          0.2  |                          0.4*2  |                          1.85/2.65  |         
|              GF-5  |                          3-5  |                          1.5-2  |                          1.1  |                          0.55  |                          0.2  |                          0.4*2  |                          1.85/2.65  |         
|              GF-10  |                          5-10  |                          3-4  |                          1.5  |                          0.75  |                          0.2  |                          0.4*2  |                          2.45/3.25  |         
|              GF-15  |                          10-15  |                          4-5  |                          2.2  |                          0.75  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          3.35/4.85  |         
|              GF-20  |                          15-20  |                          5-7  |                          2.2  |                          0.75  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          3.35/4.85  |         
|              GF-30  |                          20-30  |                          8-12  |                          5.5  |                          0.75  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          6.65/8.15  |         
|              GF-40  |                          30-40  |                          10-15  |                          5.5  |                          0.75  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          6.65/8.15  |         
|              GF-50  |                          40-50  |                          15-18  |                          7.5  |                          1.5  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          9.4/10.9  |         
|              GF-60  |                          50-60  |                          18-20  |                          7.5  |                          1.5  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          9.4/10.9  |         
|              GF-70  |                          60-70  |                          20-25  |                          11  |                          2.2  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          13.6/15.1  |         
|              GF-80  |                          70-80  |                          25-30  |                          11  |                          2.2  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          13.6/15.1  |         
|              GF-100  |                          80-100  |                          35-40  |                          15  |                          2.2  |                          0.4  |                          0.75*2  |                          17.6/19.1  |         
|              GF-150  |                          120-150  |                          40-50  |                          15  |                          2.2  |                          0.4  |                          1.1*2  |                          17.6/19.8  |         
|              GF-200  |                          180-200  |                          70-80  |                          22  |                          4  |                          0.4  |                          1.1*2  |                          26.4/28.6  |         
樣本參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利,所有參數以雙方確認為準。

表1、GF系列不含反應區組合氣浮安裝尺寸(mm)
|              型號  |                          L  |                          B  |                          H  |                          l  |                          b  |                          h  |                          h1  |                          h2  |                          h3  |                          DN1  |                          DN2  |                          DN3  |                          DN4  |         
|              GF-1  |                          1500  |                          1000  |                          1300  |                          1400  |                          550  |                          1080  |                          150  |                          800  |                          750  |                          50  |                          32  |                          50  |                          32  |         
|              GF-2  |                          1960  |                          1200  |                          1600  |                          1800  |                          700  |                          1300  |                          200  |                          1000  |                          850  |                          50  |                          50  |                          50  |                          32  |         
|              GF-3  |                          3000  |                          2100  |                          2300  |                          2800  |                          800  |                          1900  |                          250  |                          1400  |                          900  |                          80  |                          50  |                          80  |                          50  |         
|              GF-5  |                          3200  |                          2300  |                          2300  |                          3000  |                          1000  |                          1900  |                          250  |                          1400  |                          900  |                          80  |                          80  |                          80  |                          50  |         
|              GF-10  |                          4200  |                          2500  |                          2500  |                          4000  |                          1200  |                          2100  |                          250  |                          1500  |                          1100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |         
|              GF-15  |                          4700  |                          2800  |                          2500  |                          4500  |                          1500  |                          2100  |                          250  |                          1500  |                          1100  |                          125  |                          100  |                          100  |                          80  |         
|              GF-20  |                          4700  |                          3100  |                          2500  |                          4500  |                          1800  |                          2100  |                          250  |                          1500  |                          1100  |                          150  |                          125  |                          100  |                          80  |         
|              GF-30  |                          5700  |                          3400  |                          2500  |                          5500  |                          2000  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1100  |                          200  |                          150  |                          100  |                          80  |         
|              GF-40  |                          7200  |                          3300  |                          2500  |                          6000  |                          2200  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1000  |                          200  |                          150  |                          150  |                          80  |         
|              GF-50  |                          7200  |                          3800  |                          2500  |                          6000  |                          2700  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1000  |                          250  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-60  |                          8200  |                          3900  |                          2500  |                          7000  |                          2800  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1000  |                          250  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-70  |                          9200  |                          4100  |                          2500  |                          8000  |                          3000  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1000  |                          250  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-80  |                          10200  |                          4400  |                          2500  |                          9000  |                          3200  |                          2100  |                          300  |                          1500  |                          1000  |                          300  |                          250  |                          150  |                          80  |         
|              GF-100  |                          10200  |                          4800  |                          2500  |                          9000  |                          3600  |                          2100  |                          300  |                          1550  |                          1000  |                          300  |                          250  |                          150  |                          80  |         
樣本參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利。
根據不同的廢水水質,有關設備外形尺寸,基礎及管路布置等需要特殊設計,請訪問工源網站或致電索取。

表2、GF系列含反應區組合氣浮安裝尺寸(mm)
|              型號  |                          L  |                          B  |                          H  |                          l  |                          b  |                          h  |                          h1  |                          h2  |                          h3  |                          DN1  |                          DN2  |                          DN3  |                          DN4  |         
|              GF-1T  |                          1800  |                          1000  |                          1300  |                          1700  |                          550  |                          1080  |                          150  |                          800  |                          750  |                          32  |                          32  |                          50  |                          32  |         
|              GF-2T  |                          2360  |                          1200  |                          1600  |                          2200  |                          700  |                          1300  |                          200  |                          1000  |                          850  |                          50  |                          50  |                          50  |                          32  |         
|              GF-3T  |                          3460  |                          2100  |                          2300  |                          3300  |                          800  |                          1900  |                          200  |                          1400  |                          900  |                          50  |                          50  |                          80  |                          50  |         
|              GF-5T  |                          3660  |                          2300  |                          2300  |                          3500  |                          1000  |                          1900  |                          250  |                          1400  |                          900  |                          80  |                          80  |                          80  |                          50  |         
|              GF-10T  |                          4700  |                          2500  |                          2500  |                          4500  |                          1200  |                          2100  |                          1900  |                          1500  |                          1100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |         
|              GF-15T  |                          5200  |                          2800  |                          2500  |                          5000  |                          1500  |                          2100  |                          1900  |                          1500  |                          1100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |         
|              GF-20T  |                          5200  |                          3100  |                          2500  |                          5000  |                          1800  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1100  |                          125  |                          125  |                          100  |                          80  |         
|              GF-30T  |                          7200  |                          3100  |                          2500  |                          6000  |                          2000  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1100  |                          125  |                          150  |                          100  |                          80  |         
|              GF-40T  |                          8200  |                          3300  |                          2500  |                          7000  |                          2200  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1000  |                          150  |                          150  |                          150  |                          80  |         
|              GF-50T  |                          8200  |                          3800  |                          2500  |                          7000  |                          2700  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1000  |                          150  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-60T  |                          9200  |                          3900  |                          2500  |                          8000  |                          2800  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1000  |                          200  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-70T  |                          10200  |                          4100  |                          2500  |                          9000  |                          3000  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1000  |                          200  |                          200  |                          150  |                          80  |         
|              GF-80T  |                          11200  |                          4400  |                          2500  |                          10000  |                          3200  |                          2100  |                          1850  |                          1500  |                          1000  |                          200  |                          250  |                          150  |                          80  |         
|              GF-100T  |                          11700  |                          4800  |                          2500  |                          10500  |                          3600  |                          2100  |                          1850  |                          1550  |                          1000  |                          200  |                          250  |                          150  |                          80  |         
GF-100以上型號設備需要特殊定制,具體參數請于工源公司聯系。
樣本參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利。
根據不同的廢水水質,有關設備外形尺寸,基礎及管路布置等需要特殊設計,請訪問工源網站或致電索取。

